C 2525
- Capacité de débit du chlore gazeux : jusqu’à 25 kg/h
- Fonctionnement fiable grâce à la technologie du vide
- Soupape de sécurité intégrée
- Matériaux très résistants
- Manomètre en option
Capacité de débit du chlore gazeux | kg/h | jusqu’à 25 | |
Pression d’entrée | bars | 1,5…16 | |
Vide de fonctionnement | mbars | -50…-100 | |
Pression de trop-plein | mbars | 50 | |
Manomètre (option) | bars / mm | 0…16 / Ø63 | |
Matériau entrant en contact avec le chlore | Vanne d’entrée | laiton nickelé, céramique, Hastelloy | |
Partie sous vide | PVC | ||
Joints | FPM, PTFE | ||
Poids (avec flasque et manomètre) | kg | 6 | |
Température ambiante | °C | 0 … 40 (tenir à l’abri de la lumière directe du soleil) |
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Recent Posts
POMPE DE TRANSFERT CENTRIFUGE AUTO-AMORCANTE
décembre 12, 2018