C 6100
- Puissance d’évaporation jusqu’à 220 kg Cl2/h
- Version en serpentin d’évaporation, de l’eau servant de fluide de chauffage
- Réservoir d’eau chaude et serpentin en acier sans soudure pour récipients à pression
- Chauffage de l’eau via des thermoplongeurs
- Capteurs servant à surveiller la température, la pression et le niveau de remplissage
- Affichages visuels de la pression, de la température et du niveau de remplissage
- Système de protection cathodique contre la corrosion
Volume du serpentin (variante de modèle) | 1,8 dm3 | 8,3 dm3 | ||
Puissance d’évaporation | kg/h | 65 | 220 | |
Puissance de chauffage | kW | 2 x 5 | 4 x 5 | |
Volume du réservoir d’eau chaude | Litre | 175 | ||
Alimentation en tension | 230/400 V, 50/60 Hz | |||
Charge de contact admissible | Thermomètre à contact | Max. 250 V, max. 1 A, 30 W | ||
Manomètre à contact | ||||
Contrôleur de température | Max. 250 V, max. 2 A | |||
Raccord de chlore (entrée et sortie)) | Flasque DN25/PN40 selon la norme EN 1092, forme D (gorge) | |||
Température ambiante admissible | °C | 0 – 50 | ||
Épreuve de pression hydrostatique | bar | 60 | ||
Pression de service | bar | 40 (100 °C) | ||
Poids | kg | 275 | ||
Armoire électrique : évaporateur de chlore | ||||
Alimentation électrique | kg | 3x 400 V (-15%) 50 Hz (±1%) | ||
Puissance consommée | A | max. 50 | ||
Tension de commande | 24 V DC / 24 V AC | |||
Matériau du boîtier | Tôle d’acier, peinte | |||
Degré de protection | IP55 | |||
Poids | kg | env. 50 | ||
Température ambiante | °C | 0 – 50 (tenir à l’abri de la lumière directe du soleil) |
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Recent Posts
POMPE DE TRANSFERT CENTRIFUGE AUTO-AMORCANTE
décembre 12, 2018